| ဌာနခွဲများ | |
| မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ | |
| ဆက်သွယ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် | |
| အမည် | ဒေါ်ကျော့ကျော့ထွန်း |
| ရာထူး | ညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀ |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၁-****** |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၁-********* |
| ဖက်စ် | ၉၅-၁-၂၁၄၀၂၀ |
| အီးမေးလ် | macoffice7@gmail.com |
| ရုံးလိပ်စာ | အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| အမည် | ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း |
| ရာထူး | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅ - ၁ -၂၂၃၁၄၃ |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၁-****** |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၁-********* |
| ဖက်စ် | ၉၅-၁ - ၂၂၃၁၄၃ |
| အီးမေးလ် | macoffice7@gmail.com |
| ရုံးလိပ်စာ | အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| အမည် | ဒေါ်စန်းစန်းဦး |
| ရာထူး | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅ - ၁ ---- |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၁-****** |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၁-********* |
| ဖက်စ် | ၉၅-၁ - ------ |
| အီးမေးလ် | macoffice7@gmail.com |
| ရုံးလိပ်စာ | အမှတ် (၁/၁၉) သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| လေ့ကျင့်ရေးဌာန | |
| အမည် | ဒေါ်ခင်ပပဝင်း |
| ရာထူး | ညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅-၆၇-၃၄၀၇-----၊ ၉၅-၆၇-၃၄၀၇----- |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၆၇-******* |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၉************ |
| ဖက်စ် | ၉၅-၆၇-******* |
| အီးမေးလ် | *******@oagmac.gov.mm |
| ရုံးလိပ်စာ | ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်။ |
| သင်တန်းရေးရာဌာနခွဲ | |
| အမည် | ဒေါ်ဥမ္မာစိုး |
| ရာထူး | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၄၊ ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၀၁ |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၆၇-******* |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၉************ |
| ဖက်စ် | ၉၅-၆၇-******* |
| အီးမေးလ် | *******@oagmac.gov.mm |
| ရုံးလိပ်စာ | ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်။ |
| နည်းပညာဌာနခွဲ | |
| အမည် | ဒေါ်ဇင်ဝေထွန်း |
| ရာထူး | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး |
| ရုံးဖုန်း | ၉၅-၆၇-၃၄၀၇၁၄၃ |
| အိမ်ဖုန်း | ၉၅-၆၇-******* |
| မိုဘိုင်းဖုန်း | ၉၅-၉************ |
| ဖက်စ် | ၉၅-၆၇-******* |
| အီးမေးလ် | *******@oagmac.gov.mm |
| ရုံးလိပ်စာ | ရုံးအမှတ် (၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်။ |
