တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်တော်သာလမ်း ၊ မြို့မအိုးဘိုရပ်ကွက် ၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၆၃-၂၃၁၇၁
ဖက်စ်: ၀၆၃-၂၃၁၇၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မာမာအေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၆၃-၂၈၃၄၁
မိုဘိုင်း : ၀၉-******
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ပခုက္ကူခရိုင် | |
| (၁) | ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် | |
| (၂) | ပခုက္ကူမြို့နယ် | |
| (၃) | ပေါက်မြို့နယ် | |
| (၄) | မြိုင်မြို့နယ် | |
| (၅) | ရေစကြိုမြို့နယ် | |
| ၂ | မကွေးခရိုင် | |
| (၁) | ချောက်မြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် | |
| (၃) | နတ်မောက်မြို့နယ် | |
| (၄) | မကွေးမြို့နယ် | |
| (၅) | မြို့သစ်မြို့နယ် | |
| (၆) | ရေနံချောင်းမြို့နယ် | |
| ၃ | မင်းဘူးခရိုင် | |
| (၁) | ငဖဲမြို့နယ် | |
| (၂) | စလင်းမြို့နယ် | |
| (၃) | စေတုတ္တရာမြို့နယ် | |
| (၄) | ပွင့်ဖြူမြို့နယ် | |
| (၅) | မင်းဘူးမြို့နယ် | |
| ၄ | သရက်ခရိုင် | |
| (၁) | ကံမမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် | |
| (၃) | အောင်လံမြို့နယ် | |
| (၄) | မင်းတုန်းမြို့နယ် | |
| (၅) | မင်းလှမြို့နယ် | |
| (၆) | သရက်မြို့နယ် | |
| ၅ | ဂန့်ဂေါခရိုင် | |
| (၁) | ဂန့်ဂေါမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆောမြို့နယ် | |
| (၃) | ထီးလင်းမြို့နယ် | |
