တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
စည်သူလမ်း ၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၇၁-၂၃၆၂၉
ဖက်စ်: ၀၇၁-၂၃၆၃၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၇၁-၂၃၆၂၉
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကသာခရိုင် | |
| (၁) | ကသာမြို့နယ် | |
| (၂) | ကောလင်းမြို့နယ် | |
| (၃) | ထီးချိုင့်မြို့နယ် | |
| (၄) | ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် | |
| (၅) | ဗန်းမောက်မြို့နယ် | |
| (၆) | ဝန်းသိုမြို့နယ် | |
| (၇) | အင်းတော်မြို့နယ် | |
| ၂ | ခန္တီးခရိုင် | |
| (၁) | ခန္တီးမြို့နယ် | |
| (၂) | ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် | |
| ၃ | စစ်ကိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | စစ်ကိုင်းမြို့နယ် | |
| (၂) | မြင်းမူမြို့နယ် | |
| (၃) | မြောင်မြို့နယ် | |
| ၄ | မုံရွာခရိုင် | |
| (၁) | ချောင်းဦးမြို့နယ် | |
| (၂) | ဘုတလင်မြို့နယ် | |
| (၃) | မုံရွာမြို့နယ် | |
| (၄) | အရာတော်မြို့နယ် | |
| ၅ | ကလေးခရိုင် | |
| (၁) | ကလေးမြို့နယ် | |
| (၂) | ကလေးဝမြို့နယ် | |
| (၃) | မင်းကင်းမြို့နယ် | |
| ၆ | ရွှေဘိုခရိုင် | |
| (၁) | ကန့်ဘလူမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျွန်းလှမြို့နယ် | |
| (၃) | ခင်ဦးမြို့နယ် | |
| (၄) | တန့်ဆည်မြို့နယ် | |
| (၅) | ဒီပဲယင်းမြို့နယ် | |
| (၆) | ရေဦးမြို့နယ် | |
| (၇) | ရွှေဘိုမြို့နယ် | |
| (၈) | ဝက်လက်မြို့နယ် | |
| (၉) | လဟယ်မြို့နယ် | |
| ၇ | မော်လိုက်ခရိုင် | |
| (၁) | ဖောင်းပြင်မြို့နယ် | |
| (၂) | မော်လိုက်မြို့နယ် | |
| ၈ | တမူးခရိုင် | |
| (၁) | တမူးမြို့နယ် | |
| ၉ | ယင်းမာပင်ခရိုင် | |
| (၁) | ကနီမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် | |
| (၃) | ပုလဲမြို့နယ် | |
| (၄) | ယင်းမာပင်မြို့နယ် | |
