ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရုံးကြီးလမ်း ၊ သစ်တောရပ်ကွက် ၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
ဖက်စ် :၀၈၁-၂၁၂၉၆
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မော်မော် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
မိုဘိုင်း: ၀၉-----------------
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်မဲခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်မဲမြို့နယ် | |
| (၂) | နောင်ချိုမြို့နယ် | |
| (၃) | နမ္မတူမြို့နယ် | |
| (၄) | မိုးမိတ်မြို့နယ် | |
| (၅) | မဘိမ်းမြို့နယ် | |
| (၆) | သီပေါမြို့နယ် | |
| (၇) | မန်တုံမြို့နယ် | |
| (၈) | နမ့်ဆန်(မြောက်)မြို့နယ် | |
| ၂ | ကျိုင်းတုံခရိုင် | |
| (၁) | ကျိုင်းတုံမြို့နယ် | |
| ၃ | တောင်ကြီးခရိုင် | |
| (၁) | ကလောမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆီဆိုင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ညောင်ရွှေမြို့နယ် | |
| (၄) | တောင်ကြီးမြို့နယ် | |
| (၅) | ပင်းတယမြို့နယ် | |
| (၆) | ပင်လောင်းမြို့နယ် | |
| (၇) | ဖယ်ခုံမြို့နယ် | |
| (၈) | ရွာငံမြို့နယ် | |
| (၉) | ရပ်စောက်မြို့နယ် | |
| (၁၀) | ဟိုပုံးမြို့နယ် | |
| ၄ | မိုင်းဆတ်ခရိုင် | |
| (၁) | မိုင်းတုံမြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းဆတ်မြို့နယ် | |
| ၅ | လွိုင်လင်ခရိုင် | |
| (၁) | ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | နမ့်စန်(တောင်) မြို့နယ် | |
| (၃) | လွိုင်လင်မြို့နယ် | |
| (၄) | လဲချားမြို့နယ် | |
| ၆ | လားရှိုးခရိုင် | |
| (၁) | တန့်ယန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းရယ်မြို့နယ် | |
| (၃) | လားရှိုးမြို့နယ် | |
| (၄) | သိန်းနီမြို့နယ် | |
| (၅) | ကွမ်းလုံမြို့နယ် | |
| (၆) | ဟိုပန်မြို့နယ် | |
| ၇ | မူဆယ်ခရိုင် | |
| (၁) | ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် | |
| (၂) | နမ့်ခမ်းမြို့နယ် | |
| (၃) | မူဆယ်မြို့နယ် | |
| ၈ | တာချီလိတ်ခရိုင် | |
| (၁) | တာချီလိတ်မြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် | |
| ၉ | လင်းခေးခရိုင် | |
| (၁) | မိုးနဲမြို့နယ် | |
| (၂) | မောက်မယ်မြို့နယ် | |
| (၃) | လင်းခေးမြို့နယ် | |
