တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
အမှတ် ၃၅/၈၇ ၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း :၀၁-၂၁၂၅၅၈
ဖက်စ် : ၀၁-၂၂၁၃၃၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်ခင်မာချို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း :၀၁-၂၁၂၅၅၈
မိုဘိုင်း : ၀၉-****
ဒေါ်နီလာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း :
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | ကမာရွတ်မြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်တံတားမြို့နယ် | |
| (၃) | ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် | |
| (၄) | စမ်းချောင်းမြို့နယ် | |
| (၅) | ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် | |
| (၆) | ဒဂုံမြို့နယ် | |
| (၇) | ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် | |
| (၈) | ဗဟန်းမြို့နယ် | |
| (၉) | မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | |
| (၁၀) | လသာမြို့နယ် | |
| (၁၁) | လှိုင်မြို့နယ် | |
| (၁၂) | လမ်းမတော်မြို့နယ် | |
| (၁၃) | အလုံမြို့နယ် | |
| ၂ | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | ကော့မှူးမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်တန်းမြို့နယ် | |
| (၃) | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် | |
| (၄) | ခရမ်းမြို့နယ် | |
| (၅) | ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမြို့နယ် | |
| (၆) | တွံတေးမြို့နယ် | |
| (၇) | ဒလမြို့နယ် | |
| (၈) | သုံးခွမြို့နယ် | |
| (၉) | သန်လျင်မြို့နယ် | |
| ၃ | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | တိုက်ကြီးမြို့နယ် | |
| (၂) | ထန်းတပင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ရွှေပြည်သာမြို့နယ် | |
| (၄) | လှိုင်သာယာမြို့နယ် | |
| (၅) | လှည်းကူးမြို့နယ် | |
| (၆) | အင်းစိန်မြို့နယ် | |
| (၇) | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | |
| (၈) | မှော်ဘီမြို့နယ် | |
| ၄ | ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | တာမွေမြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | |
| (၃) | ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်) မြို့နယ် | |
| (၄) | ဒေါပုံမြို့နယ် | |
| (၅) | ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် | |
| (၆) | ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် | |
| (၇) | မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် | |
| (၈) | မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | |
| (၉) | ရန်ကင်းမြို့နယ် | |
| (၁၀) | သာကေတမြို့နယ် | |
| (၁၁) | သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် | |
| (၁၂) | ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်) မြို့နယ် | |
