တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
လမ်း ၃၀ ၊ ၆၈ x ၇၀ ကြား ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၂-၃၉၂၇၆
ဖက်စ်: ၀၂-၃၀၀၂၉
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဦးသိန်းနိုင် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၂-၃၉၂၇၆
မိုဘိုင်း : ၀၉-*******
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်ဆည်ခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်ဆည်မြို့နယ် | |
| (၂) | စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် | |
| (၃) | တံတားဦးမြို့နယ် | |
| (၄) | မြစ်သားမြို့နယ် | |
| ၂ | မိတ္ထီလာခရိုင် | |
| (၁) | မလှိုင်မြို့နယ် | |
| (၂) | မိတ္ထီလာမြို့နယ် | |
| (၃) | ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် | |
| (၄) | သာစည်မြို့နယ် | |
| ၃ | မန္တလေးခရိုင် | |
| (၁) | မဟာအောင်မြေမြို့နယ် | |
| (၂) | အောင်မြေသာစံမြို့နယ် | |
| (၃) | ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် | |
| (၄) | ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် | |
| (၅) | အမရပူရမြို့နယ် | |
| (၆) | ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် | |
| (၇) | ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် | |
| ၄ | မြင်းခြံခရိုင် | |
| (၁) | တောင်သာမြို့နယ် | |
| (၂) | နွားထိုးကြီးမြို့နယ် | |
| (၃) | မြင်းခြံမြို့နယ် | |
| (၄) | ငါန်းဇွန်မြို့နယ် | |
| ၅ | ရမည်းသင်းခရိုင် | |
| (၁) | ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် | |
| (၂) | ရမည်းသင်းမြို့နယ် | |
| ၆ | ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် | |
| (၁) | စဉ့်ကူးမြို့နယ် | |
| (၂) | ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် | |
| (၃) | မိုးကုတ်မြို့နယ် | |
| (၄) | မတ္တရာမြို့နယ် | |
| (၅) | သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် | |
| ၇ | ညောင်ဦးခရိုင် | |
| (၁) | ညောင်ဦးမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Mandalay Region Auditor –General Office
30 Road, Between 68 x 70, Chanayetharzan Township
Mandalay
Mandalay Region
Phone: 02-39276
Fax: 02-30029
2.8.9.1 Director Office
U Thein Naing, Director
Phone: 02-39276
Mobile: 09-**********
2.8.9.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Kyaukse District | |
| (1) | Kyaukse Township | |
| (2) | Singaing Township | |
| (3) | Tada-U Township | |
| (4) | Myittha Township | |
| 2 | Meiktila District | |
| (1) | Mahlaing Township | |
| (2) | Meiktila Township | |
| (3) | Wundwin Township | |
| (4) | Thazi Township | |
| 3 | Mandalay District | |
| (1) | Mahar Aung Myay Township | |
| (2) | Aung Myay Thar Zan Township | |
| (3) | Chan Mya Thar Sie Township | |
| (4) | Chan Aye Thar Zan Township | |
| (5) | Amarapura Township | |
| (6) | Pyi Gyi Tan Chon Township | |
| (7) | Pathein Gyi Township | |
| 4 | Myingyan District | |
| (1) | Taung Tha Township | |
| (2) | Natogyi Township | |
| (3) | Myingyan Township | |
| (4) | Ngazun Township | |
| 5 | Yamethin District | |
| (1) | Pyawpwe Township | |
| (2) | Yemethin Township | |
| 6 | Pyin-Oo-Lwin District | |
| (1) | Singu Township | |
| (2) | Pyin-Oo-Lwin Township | |
| (3) | Mogok Township | |
| (4) | Madaya Township | |
| (5) | Thabeikkyin Township | |
| 7 | Nyaung-U District | |
| (1) | Nyaung-U Township | |
| (2) | Kyaukpadaung Township | |
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်တော်သာလမ်း ၊ မြို့မအိုးဘိုရပ်ကွက် ၊ မကွေးမြို့
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၆၃-၂၃၁၇၁
ဖက်စ်: ၀၆၃-၂၃၁၇၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မာမာအေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၆၃-၂၈၃၄၁
မိုဘိုင်း : ၀၉-******
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ပခုက္ကူခရိုင် | |
| (၁) | ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် | |
| (၂) | ပခုက္ကူမြို့နယ် | |
| (၃) | ပေါက်မြို့နယ် | |
| (၄) | မြိုင်မြို့နယ် | |
| (၅) | ရေစကြိုမြို့နယ် | |
| ၂ | မကွေးခရိုင် | |
| (၁) | ချောက်မြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် | |
| (၃) | နတ်မောက်မြို့နယ် | |
| (၄) | မကွေးမြို့နယ် | |
| (၅) | မြို့သစ်မြို့နယ် | |
| (၆) | ရေနံချောင်းမြို့နယ် | |
| ၃ | မင်းဘူးခရိုင် | |
| (၁) | ငဖဲမြို့နယ် | |
| (၂) | စလင်းမြို့နယ် | |
| (၃) | စေတုတ္တရာမြို့နယ် | |
| (၄) | ပွင့်ဖြူမြို့နယ် | |
| (၅) | မင်းဘူးမြို့နယ် | |
| ၄ | သရက်ခရိုင် | |
| (၁) | ကံမမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် | |
| (၃) | အောင်လံမြို့နယ် | |
| (၄) | မင်းတုန်းမြို့နယ် | |
| (၅) | မင်းလှမြို့နယ် | |
| (၆) | သရက်မြို့နယ် | |
| ၅ | ဂန့်ဂေါခရိုင် | |
| (၁) | ဂန့်ဂေါမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆောမြို့နယ် | |
| (၃) | ထီးလင်းမြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Magwe Region Auditor –General Office
Pyitawthar Road, Myoma Ohbo Quarter
Magwe
Magwe Region
Phone: 063-23171
Fax: 063-23171
2.8.8.1 Director Office
Daw Mar Mar Aye, Director
Phone: 063-28341
Mobile: 09-*******
2.8.8.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Pakokku District | |
| (1) | Seikphyu Township | |
| (2) | Pakokku Township | |
| (3) | Pauk Township | |
| (4) | Myaing Township | |
| (5) | Yesagyo Township | |
| 2 | Magway District | |
| (1) | Chauk Township | |
| (2) | Taungdwingyi Township | |
| (3) | Natmauk Township | |
| (4) | Magway Township | |
| (5) | Myothit Township | |
| (6) | Yenangyoung Township | |
| 3 | Minbu District | |
| (1) | Ngaphe Township | |
| (2) | Salin Township | |
| (3) | Sedoktara Township | |
| (4) | Pwintbyu Township | |
| (5) | Minbu Township | |
| 4 | Thayet District | |
| (1) | Kanma Township | |
| (2) | Sinbaungwe Township | |
| (3) | Aunglan Township | |
| (4) | Mindon Township | |
| (5) | Minhla Township | |
| (6) | Thayet Township | |
| 5 | Gangaw District | |
| (1) | Gangaw Township | |
| (2) | Saw Township | |
| (3) | Htilin Township | |
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
သမိန်ဗရမ်းလမ်း ၊ (၆) ရပ်ကွက် ၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၅၂-၃၀၇၄၀
ဖက်စ်: ၀၅၂-၃၀၇၄၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်လဲ့လဲ့ကြည်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၅၂-၃၀၇၄၀
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | တောင်ငူခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်ကြီးမြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်ငူမြို့နယ် | |
| (၃) | ထန်းတပင်မြို့နယ် | |
| (၄) | ဖြူးမြို့နယ် | |
| (၅) | ရေတာရှည်မြို့နယ် | |
| (၆) | အုတ်တွင်းမြို့နယ် | |
| ၂ | ပဲခူးခရိုင် | |
| (၁) | ကဝမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်တံခါးမြို့နယ် | |
| (၃) | ညောင်လေးပင်မြို့နယ် | |
| (၄) | ဒိုက်ဦးမြို့နယ် | |
| (၅) | ပဲခူးမြို့နယ် | |
| (၆) | ရွှေကျင်မြို့နယ် | |
| (၇) | ဝေါမြို့နယ် | |
| (၈) | သနပ်ပင်မြို့နယ် | |
| ၃ | ပြည်ခရိုင် | |
| (၁) | ပြည်မြို့နယ် | |
| (၂) | ပန်းတောင်းမြို့နယ် | |
| (၃) | ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် | |
| (၄) | ပေါင်းတည်မြို့နယ် | |
| (၅) | ရွှေတောင်မြို့နယ် | |
| (၆) | သဲကုန်းမြို့နယ် | |
| ၄ | သာယာဝတီခရိုင် | |
| (၁) | ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် | |
| (၂) | ဇီးကုန်းမြို့နယ် | |
| (၃) | နတ်တလင်းမြို့နယ် | |
| (၄) | မင်းလှမြို့နယ် | |
| (၅) | မိုးညိုမြို့နယ် | |
| (၆) | လက်ပံတန်းမြို့နယ် | |
| (၇) | သာယာဝတီမြို့နယ် | |
| (၈) | အုတ်ဖိုမြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Bago Region Auditor –General Office
Thamaibayan Road, No.6 Quarter, Otha Myotthit
Bago
Bago Region
Phone: 052-30740
Fax: 052-30741
2.8.7.1 Director Office
Daw Lai Lai Kyi, Director
Phone: 052-30740
Mobile: xxxx
2.8.7.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Taungoo District | |
| (1) | Kyaukkyi Township | |
| (2) | Taungoo Township | |
| (3) | Htantabin Township | |
| (4) | Pyu Township | |
| (5) | Yedashe Township | |
| (6) | Oktwin Township | |
| 2 | Bago District | |
| (1) | Kawa Township | |
| (2) | Kyauktaga Township | |
| (3) | Nyaunglebin Township | |
| (4) | Daik-U Township | |
| (5) | Bago Township | |
| (6) | Shwegyin Township | |
| (7) | Waw Township | |
| (8) | Thanatpin Township | |
| 3 | Pyay District | |
| (1) | Pyay Township | |
| (2) | Padaung Township | |
| (3) | Paukkaung Township | |
| (4) | Paungde Township | |
| (5) | Shwedaung Township | |
| (6) | Thegon Township | |
| 4 | Thayarwady District | |
| (1) | Gyobingauk Township | |
| (2) | Zigon Township | |
| (3) | Nattalin Township | |
| (4) | Minhla Township | |
| (5) | Monyo Township | |
| (6) | Letpadan Township | |
| (7) | Thayarwady Township | |
| (8) | Okpo Township | |
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
သုခလမ်းသွယ် ၊ ဆန်းချီရပ်ကွက် ၊ ထားဝယ်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၅၉-၂၃၅၃၇
ဖက်စ်: ၀၅၉-၂၃၅၃၆
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဦးခင်မောင်ပို၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၅၉-၂၃၅၃၇
မိုဘိုင်း : ၀၉-*******
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ထားဝယ်ခရိုင် | |
| (၁) | ထားဝယ်မြို့နယ် | |
| (၂) | ရေဖြူမြို့နယ် | |
| (၃) | လောင်းလုံမြို့နယ် | |
| (၄) | သရက်ချောင်းမြို့နယ် | |
| ၂ | မြိတ်ခရိုင် | |
| (၁) | ကျွန်းစုမြို့နယ် | |
| (၂) | တနင်္သာရီမြို့နယ် | |
| (၃) | ပုလောမြို့နယ် | |
| (၄) | မြိတ်မြို့နယ် | |
| ၃ | ကော့သောင်းခရိုင် | |
| (၁) | ကော့သောင်းမြို့နယ် | |
| (၂) | ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Tanintharyi Region Auditor –General Office
Thuka Road, Sanchi Quarter
Dawei
Tanintharyi Region
Phone: 059-23537
Fax: 059-23536
2.8.6.1 Director Office
U Khin Mg Po, Director
Phone: 059-23537
Mobile: 09-*********
2.8.6.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Dawei District | |
| (1) | Dawei Township | |
| (2) | Yebyu Township | |
| (3) | Launglon Township | |
| (4) | Thayetchaung Township | |
| 2 | Myeik District | |
| (1) | Kyunzu Township | |
| (2) | Tanintharyi Township | |
| (3) | Palaw Township | |
| (4) | Myeik Township | |
| 3 | Kawthaung District | |
| (1) | Kawthaung Township | |
| (2) | Bokepyin Township | |
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုုပ်ရုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
စည်သူလမ်း ၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက် ၊ မုံရွာမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၇၁-၂၃၆၂၉
ဖက်စ်: ၀၇၁-၂၃၆၃၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မြင့်မြင့်သိန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၇၁-၂၃၆၂၉
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကသာခရိုင် | |
| (၁) | ကသာမြို့နယ် | |
| (၂) | ကောလင်းမြို့နယ် | |
| (၃) | ထီးချိုင့်မြို့နယ် | |
| (၄) | ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် | |
| (၅) | ဗန်းမောက်မြို့နယ် | |
| (၆) | ဝန်းသိုမြို့နယ် | |
| (၇) | အင်းတော်မြို့နယ် | |
| ၂ | ခန္တီးခရိုင် | |
| (၁) | ခန္တီးမြို့နယ် | |
| (၂) | ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် | |
| ၃ | စစ်ကိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | စစ်ကိုင်းမြို့နယ် | |
| (၂) | မြင်းမူမြို့နယ် | |
| (၃) | မြောင်မြို့နယ် | |
| ၄ | မုံရွာခရိုင် | |
| (၁) | ချောင်းဦးမြို့နယ် | |
| (၂) | ဘုတလင်မြို့နယ် | |
| (၃) | မုံရွာမြို့နယ် | |
| (၄) | အရာတော်မြို့နယ် | |
| ၅ | ကလေးခရိုင် | |
| (၁) | ကလေးမြို့နယ် | |
| (၂) | ကလေးဝမြို့နယ် | |
| (၃) | မင်းကင်းမြို့နယ် | |
| ၆ | ရွှေဘိုခရိုင် | |
| (၁) | ကန့်ဘလူမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျွန်းလှမြို့နယ် | |
| (၃) | ခင်ဦးမြို့နယ် | |
| (၄) | တန့်ဆည်မြို့နယ် | |
| (၅) | ဒီပဲယင်းမြို့နယ် | |
| (၆) | ရေဦးမြို့နယ် | |
| (၇) | ရွှေဘိုမြို့နယ် | |
| (၈) | ဝက်လက်မြို့နယ် | |
| (၉) | လဟယ်မြို့နယ် | |
| ၇ | မော်လိုက်ခရိုင် | |
| (၁) | ဖောင်းပြင်မြို့နယ် | |
| (၂) | မော်လိုက်မြို့နယ် | |
| ၈ | တမူးခရိုင် | |
| (၁) | တမူးမြို့နယ် | |
| ၉ | ယင်းမာပင်ခရိုင် | |
| (၁) | ကနီမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် | |
| (၃) | ပုလဲမြို့နယ် | |
| (၄) | ယင်းမာပင်မြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Sagaing Region Auditor –General Office
Sithu Road, Nandawon Quarter
Monywa
Sagaing Region
Phone: 071-23629
Fax: 071-23631
2.8.5.1 Director Office
Daw Myint Myint Thein, Director
Phone: 071-23629
Mobile: xxxx
2.8.5.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Katha District | |
| (1) | Katha Township | |
| (2) | Kawlin Township | |
| (3) | Htigyaint Township | |
| (4) | Pinlebu Township | |
| (5) | Banmauk Township | |
| (6) | Wuntho Township | |
| (7) | Indaw Township | |
| 2 | Hkamti District | |
| (1) | Hkamti Township | |
| (2) | Homalin Township | |
| 3 | Sagaing District | |
| (1) | Sagaing Township | |
| (2) | Myinmu Township | |
| (3) | Myaung Township | |
| 4 | Monywa District | |
| (1) | Chaung-U Township | |
| (2) | Butalin Township | |
| (3) | Monywa Township | |
| (4) | Ayadaw Township | |
| 5 | Kale District | |
| (1) | Kale Township | |
| (2) | Kalewa Township | |
| (3) | Minkin Township | |
| 6 | Shwebo District | |
| (1) | Kanbalu Township | |
| (2) | Kyunhla Township | |
| (3) | Khin-U Township | |
| (4) | Daze Township | |
| (5) | Tabayin Township | |
| (6) | Ye-U Township | |
| (7) | Shwebo Township | |
| (8) | Wetlet Township | |
| (9) | Lahae Township | |
| 7 | Mawlaik District | |
| (1) | Phaungpyin Township | |
| (2) | Mawlaik Township | |
| 8 | Tamu District | |
| (1) | Tamu Township | |
| 9 | Yinmabin District | |
| (1) | Kani Township | |
| (2) | Salingyi Township | |
| (3) | Pale Township | |
| (4) | Yinmabin Township | |
