တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ကင်းမလင်းကျွန်းလမ်း ၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက် ၊ ပုသိမ်မြို့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း : ၀၄၂-၂၄၆၀၁
ဖက်စ် : ၀၄၂-၂၅၃၂၆
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်ကေသီစိန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၄၂-၂၄၆၀၁
မိုဘိုင်း : ၀၉-xxxx
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ပုသိမ်ခရိုင် | |
| (၁) | ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျုံပျော်မြို့နယ် | |
| (၃) | ငပုတောမြို့နယ် | |
| (၄) | ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် | |
| (၅) | ပုသိမ်မြို့နယ် | |
| (၆) | ရေကြည်မြို့နယ် | |
| (၇) | သာပေါင်းမြို့နယ် | |
| ၂ | ဖျာပုံခရိုင် | |
| (၁) | ကျိုက်လတ်မြို့နယ် | |
| (၂) | ဒေးဒရဲမြို့နယ် | |
| (၃) | ဖျာပုံမြို့နယ် | |
| (၄) | ဘိုကလေးမြို့နယ် | |
| ၃ | မြောင်းမြခရိုင် | |
| (၁) | မြောင်းမြမြို့နယ် | |
| (၂) | ဝါးခယ်မမြို့နယ် | |
| (၃) | အိမ်မဲမြို့နယ် | |
| ၄ | မအူပင်ခရိုင် | |
| (၁) | ညောင်တုန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | ဓနုဖြူမြို့နယ် | |
| (၃) | ပန်းတနော်မြို့နယ် | |
| (၄) | မအူပင်မြို့နယ် | |
| ၅ | ဟင်္သာတခရိုင် | |
| (၁) | ကြံခင်းမြို့နယ် | |
| (၂) | ဇလွန်မြို့နယ် | |
| (၃) | မြန်အောင်မြို့နယ် | |
| (၄) | လေးမျက်နှာမြို့နယ် | |
| (၅) | ဟင်္သာတမြို့နယ် | |
| (၆) | အင်္ဂပူမြို့နယ် | |
| ၆ | လပွတ္တာခရိုင် | |
| (၁) | လပွတ္တာမြို့နယ် | |
| (၂) | မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Ayeyarwaddy Region Auditor –General Office
Kinmalinkyun Road, No (13) Quarter
Pathein
Ayeyarwaddy Region
Phone: 042-24601
Fax: 042-25326
2.8.14.1 Director Office
Daw Kay Thi Sein , Director
Phone: 042-24601
Mobile:09-xxxxxxx
2.8.14.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Pathein District | |
| (1) | Kyaunggon Township | |
| (2) | Kyompyaw Township | |
| (3) | Ngapudaw Township | |
| (4) | Kangyidaunk Township | |
| (5) | Pathein Township | |
| (6) | Yekyi Township | |
| (7) | Thabaung Township | |
| 2 | Pyapon District | |
| (1) | Kyaiklat Township | |
| (2) | Dedaye Township | |
| (3) | Pyapon Township | |
| (4) | Bogale Township | |
| 3 | Myaungmya District | |
| (1) | Myaungmya Township | |
| (2) | Wakema Township | |
| (3) | Einme Township | |
| 4 | Maubin District | |
| (1) | Nyaungdon Township | |
| (2) | Danupyu Township | |
| (3) | Pantanaw Township | |
| (4) | Maubin Township | |
| 5 | Hinthada District | |
| (1) | Kyangin Township | |
| (2) | Zalung Township | |
| (3) | Myanaung Township | |
| (4) | Laymyethnar Township | |
| (5) | Hinthada Township | |
| (6) | Ingapu Township | |
| 6 | Labutta District | |
| (1) | Labutta Townshi | |
| (2) | Mawlamyinegyunn Township | |
ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရုံးကြီးလမ်း ၊ သစ်တောရပ်ကွက် ၊ တောင်ကြီးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ်
ဖုန်း : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
ဖက်စ် :၀၈၁-၂၁၂၉၆
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်မော်မော် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၈၁-၂၅၃၅၆
မိုဘိုင်း: ၀၉-----------------
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်မဲခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်မဲမြို့နယ် | |
| (၂) | နောင်ချိုမြို့နယ် | |
| (၃) | နမ္မတူမြို့နယ် | |
| (၄) | မိုးမိတ်မြို့နယ် | |
| (၅) | မဘိမ်းမြို့နယ် | |
| (၆) | သီပေါမြို့နယ် | |
| (၇) | မန်တုံမြို့နယ် | |
| (၈) | နမ့်ဆန်(မြောက်)မြို့နယ် | |
| ၂ | ကျိုင်းတုံခရိုင် | |
| (၁) | ကျိုင်းတုံမြို့နယ် | |
| ၃ | တောင်ကြီးခရိုင် | |
| (၁) | ကလောမြို့နယ် | |
| (၂) | ဆီဆိုင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ညောင်ရွှေမြို့နယ် | |
| (၄) | တောင်ကြီးမြို့နယ် | |
| (၅) | ပင်းတယမြို့နယ် | |
| (၆) | ပင်လောင်းမြို့နယ် | |
| (၇) | ဖယ်ခုံမြို့နယ် | |
| (၈) | ရွာငံမြို့နယ် | |
| (၉) | ရပ်စောက်မြို့နယ် | |
| (၁၀) | ဟိုပုံးမြို့နယ် | |
| ၄ | မိုင်းဆတ်ခရိုင် | |
| (၁) | မိုင်းတုံမြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းဆတ်မြို့နယ် | |
| ၅ | လွိုင်လင်ခရိုင် | |
| (၁) | ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | နမ့်စန်(တောင်) မြို့နယ် | |
| (၃) | လွိုင်လင်မြို့နယ် | |
| (၄) | လဲချားမြို့နယ် | |
| ၆ | လားရှိုးခရိုင် | |
| (၁) | တန့်ယန်းမြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းရယ်မြို့နယ် | |
| (၃) | လားရှိုးမြို့နယ် | |
| (၄) | သိန်းနီမြို့နယ် | |
| (၅) | ကွမ်းလုံမြို့နယ် | |
| (၆) | ဟိုပန်မြို့နယ် | |
| ၇ | မူဆယ်ခရိုင် | |
| (၁) | ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် | |
| (၂) | နမ့်ခမ်းမြို့နယ် | |
| (၃) | မူဆယ်မြို့နယ် | |
| ၈ | တာချီလိတ်ခရိုင် | |
| (၁) | တာချီလိတ်မြို့နယ် | |
| (၂) | မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် | |
| ၉ | လင်းခေးခရိုင် | |
| (၁) | မိုးနဲမြို့နယ် | |
| (၂) | မောက်မယ်မြို့နယ် | |
| (၃) | လင်းခေးမြို့နယ် | |
State Auditor-General Office
Shan State Auditor –General Office
Yonegyi Road, Forest Quarter
Taunggyi
Shan State
Phone: 081-25356
Fax: 081-21296
2.8..13.1 Director Office
Daw Maw Maw, Director
Phone: 081-25356
Mobile: 09-------------
2.8.13.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Kyaukme District | |
| (1) | Kyaukme Township | |
| (2) | Nawmghkio Township | |
| (3) | Namtu Township | |
| (4) | Momeik Township | |
| (5) | Mabein Township | |
| (6) | Hsipaw Township | |
| (7) | Manton Township | |
| (8) | Namsan (North)Township | |
| 2 | Kengtung District | |
| (1) | Kengtung Township | |
| 3 | Taunggyi District | |
| (1) | Kalaw Township | |
| (2) | Hsihseng Township | |
| (3) | Yawnghwe Township | |
| (4) | Taunggyi Township | |
| (5) | Pindaya Township | |
| (6) | Pinlaung Township | |
| (7) | Phekhon Township | |
| (8) | Ywangan Township | |
| (9) | Lawksawk Township | |
| (10) | Hopone Township | |
| 4 | Monghsat District | |
| (1) | Mongton Township | |
| (2) | Monghsat Township | |
| 5 | Loilem District | |
| (1) | Kunhain Township | |
| (2) | Namsang (South) Township | |
| (3) | Loilem Township | |
| (4) | Laicha Township | |
| 6 | Lashio District | |
| (1) | Tangyan Township | |
| (2) | Mongyai Township | |
| (3) | Lashio Township | |
| (4) | Theinni Township | |
| (5) | Kunlong Township | |
| (6) | Hopang Township | |
| 7 | Muse District | |
| (1) | Kutkai Township | |
| (2) | Namhkam Township | |
| (3) | Muse Township | |
| 8 | Tachilek District | |
| (1) | Tachilek Township | |
| (2) | Mongkhat Township | |
| 9 | Lankho Township | |
| (1) | Mongnai Township | |
| (2) | Maukmai Township | |
| (3) | Lankho Township | |
တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
အမှတ် ၃၅/၈၇ ၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊ အလုံမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်း :၀၁-၂၁၂၅၅၈
ဖက်စ် : ၀၁-၂၂၁၃၃၁
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်ခင်မာချို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း :၀၁-၂၁၂၅၅၈
မိုဘိုင်း : ၀၉-****
ဒေါ်နီလာ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း :
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | ကမာရွတ်မြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်တံတားမြို့နယ် | |
| (၃) | ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် | |
| (၄) | စမ်းချောင်းမြို့နယ် | |
| (၅) | ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် | |
| (၆) | ဒဂုံမြို့နယ် | |
| (၇) | ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် | |
| (၈) | ဗဟန်းမြို့နယ် | |
| (၉) | မရမ်းကုန်းမြို့နယ် | |
| (၁၀) | လသာမြို့နယ် | |
| (၁၁) | လှိုင်မြို့နယ် | |
| (၁၂) | လမ်းမတော်မြို့နယ် | |
| (၁၃) | အလုံမြို့နယ် | |
| ၂ | ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | ကော့မှူးမြို့နယ် | |
| (၂) | ကျောက်တန်းမြို့နယ် | |
| (၃) | ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် | |
| (၄) | ခရမ်းမြို့နယ် | |
| (၅) | ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမြို့နယ် | |
| (၆) | တွံတေးမြို့နယ် | |
| (၇) | ဒလမြို့နယ် | |
| (၈) | သုံးခွမြို့နယ် | |
| (၉) | သန်လျင်မြို့နယ် | |
| ၃ | ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | တိုက်ကြီးမြို့နယ် | |
| (၂) | ထန်းတပင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ရွှေပြည်သာမြို့နယ် | |
| (၄) | လှိုင်သာယာမြို့နယ် | |
| (၅) | လှည်းကူးမြို့နယ် | |
| (၆) | အင်းစိန်မြို့နယ် | |
| (၇) | မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် | |
| (၈) | မှော်ဘီမြို့နယ် | |
| ၄ | ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် | |
| (၁) | တာမွေမြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | |
| (၃) | ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်) မြို့နယ် | |
| (၄) | ဒေါပုံမြို့နယ် | |
| (၅) | ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် | |
| (၆) | ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် | |
| (၇) | မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် | |
| (၈) | မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် | |
| (၉) | ရန်ကင်းမြို့နယ် | |
| (၁၀) | သာကေတမြို့နယ် | |
| (၁၁) | သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် | |
| (၁၂) | ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်) မြို့နယ် | |
Region Auditor-General Office
Yangon Region Auditor –General Office
No.35/87, Lower Kyimyindine Road
Ahlone Township
Yangon Region
Phone: 01-212558
Fax: 01-221331
2.8.12.1 Director Office
Daw Khin Mar Cho, Director
Phone: 01-212558
Mobile: xxxx
Daw Ni Lar, Director
Phone:
2.8.12.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Western Yangon District/td> | |
| (1) | Kamaryut Township | |
| (2) | Kyauktada Township | |
| (3) | Kyimyindine Township | |
| (4) | Sangyoung Township | |
| (5) | Seikkan Township | |
| (6) | Dagon Township | |
| (7) | Pabedann Township | |
| (8) | Bahann Township | |
| (9) | Mayangonn Township | |
| (10) | Latha Township | |
| (11) | Hline Township | |
| (12) | Lanmadaw Township | |
| (13) | Alone Township | |
| 2 | Southern Yangon District | |
| (1) | Kawhmu Township | |
| (2) | Kyauktan Township | |
| (3) | Kungyangonn Township | |
| (4) | Kayan Township | |
| (5) | Seikkyi/Khanaungto Township | |
| (6) | Twantay Township | |
| (7) | Dalla Township | |
| (8) | Thongwa Township | |
| (9) | Tanyin Township | |
| 3 | Northern Yangon District | |
| (1) | Taikkyi Township | |
| (2) | Htantabin Township | |
| (3) | Shwepyitha Township | |
| (4) | Hlinethaya Township | |
| (5) | Hlegu Township | |
| (6) | Insein Township | |
| (7) | Mingaladon Township | |
| (8) | Hmawby Township | |
| 4 | Eastern Yangon District | |
| (1) | Tarmwe Township | |
| (2) | South Okkalapa Township | |
| (3) | Dagon Myothit(South) Township | |
| (4) | Dawbon Township | |
| (5) | Pazundaung Township | |
| (6) | Botahtaung Township | |
| (7) | Mingalataungnyunt Township | |
| (8) | North Okkalapa Township | |
| (9) | Yankin Township | |
| (10) | Tharkayta Township | |
| (11) | Thingangyunn Township | |
| (12) | Dagon Myothit(North) Township | |
ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရခိုင်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
လမ်းမကြီး ၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက် ၊ စစ်တွေမြို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
ဖုန်း :၀၄၃-၂၃၈၃၇
ဖက်စ်: ၀၄၃-၂၃၈၃၇
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဉီးအေးငွေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၄၃-၂၃၈၃၇
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်ဖြူခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်ဖြူမြို့နယ် | |
| (၂) | မာန်အောင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ရမ်းဗြဲမြို့နယ် | |
| (၄) | အမ်းမြို့နယ် | |
| ၂ | စစ်တွေခရိုင် | |
| (၁) | စစ်တွေမြို့နယ် | |
| (၂) | ပေါက်တောမြို့နယ် | |
| (၃) | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် | |
| (၄) | ရသေ့တောင်မြို့နယ် | |
| ၃ | သံတွဲခရိုင် | |
| (၁) | ဂွမြို့နယ် | |
| (၂) | တောင်ကုတ်မြို့နယ် | |
| (၃) | သံတွဲမြို့နယ် | |
| ၄ | မောင်တောခရိုင် | |
| (၁) | ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် | |
| (၂) | မောင်တောမြို့နယ် | |
| ၅ | မြောက်ဉီးခရိုင် | |
| (၁) | ကျောက်တော်မြို့နယ် | |
| (၂) | မင်းပြားမြို့နယ် | |
| (၃) | မြေပုံမြို့နယ် | |
| (၄) | မြောက်ဦးမြို့နယ် | |
State Auditor-General Office
Rakhine State Auditor –General
Main Road, Pyitawthar Quarter
Sittwe
Rakhine State
Phone: 043-23837
Fax: 043-23837
2.8.11.1 Director Office
U Aye Ngwe , Director
Phone: 043-23837
Mobile: 09-***********
2.8.11.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Kyaukpyu District | |
| (1) | Kyaukpyu Township | |
| (2) | Manaung Township | |
| (3) | Rambye Township | |
| (4) | An Township | |
| 2 | Sittwe District | |
| (1) | Sittwe Township | |
| (2) | Pauktaw Township | |
| (3) | Ponnagyun Township | |
| (4) | Rathedaung Township | |
| 3 | Thandwe District | |
| (1) | Gwa Township | |
| (2) | Taungup Township | |
| (3) | Thandwe Township | |
| 4 | Maungdaw District | |
| (1) | Buthidaung Township | |
| (2) | Maungdaw Township | |
| 5 | Mrauk-U District | |
| (1) | Kyauktaw Township | |
| (2) | Minbya Township | |
| (3) | Myebon Township | |
| (4) | Mrauk-U Township | |
ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
မွန်ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
တောင်ဝိုင်းလမ်း ၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက် ၊ မော်လမြိုင်မြို့
မွန်ပြည်နယ်
ဖုန်း : ၀၅၇-၂၄၇၃၄
ဖက်စ် : ၀၅၇-၂၇၁၁၇
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
ဒေါ်ခင်ပြုံးရီ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဖုန်း : ၀၅၇-၂၄၇၃၄
ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ
| စဉ် | ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်စာရင်းစစ်ရုံးများ | |
|---|---|---|
| ၁ | မော်လမြိုင်ခရိုင် | |
| (၁) | ကျိုက်မရောမြို့နယ် | |
| (၂) | ချောင်းဆုံမြို့နယ် | |
| (၃) | မုဒုံမြို့နယ် | |
| (၄) | မော်လမြိုင်မြို့နယ် | |
| (၅) | ရေးမြို့နယ် | |
| (၆) | သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် | |
| ၂ | သထုံခရိုင် | |
| (၁) | ကျိုက်ထိုမြို့နယ် | |
| (၂) | ပေါင်မြို့နယ် | |
| (၃) | ဘီးလင်းမြို့နယ် | |
| (၄) | သထုံမြို့နယ် | |
State Auditor-General Office
Mon State Auditor –General Office
Taungwine Road, Zaykyo Quarter
Mawlamyine
Mon State
Phone: 057-24734
Fax: 057-27117
2.8.10.1 Director Office
Daw Khin Pyone Yi, Director
Phone: 057-24734
Mobile: 09- xxx
2.8.10.2 District and Township Audit Offices
| Sr.No | District and Township Audit Offices | |
|---|---|---|
| 1 | Mawlamyine District | |
| (1) | Kyaikmaraw Township | |
| (2) | Chaungzon Township | |
| (3) | Mudon Township | |
| (4) | Mawlamyine Township | |
| (5) | Ye Township | |
| (6) | Thanbyuzayat Township | |
| 2 | Thaton District | |
| (1) | Kyaikto Township | |
| (2) | Paung Township | |
| (3) | Bilin Township | |
| (4) | Thaton Township | |
